مشخصات
|
Model
|
Working Load Limit (t)
|
Stock No.
|
Weight Each (lb)
|
Dimensions (in) | |||||||||
| Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
| IP10 | 0.5 | 2701674 | 3.97 | 0-0.63 | 1.73 | 5.12 | 7.99 | 1.57 | 4.53 | 1.65 | 1.1 | 0.43 | |
| IP10 | 1 | 2701662 | 4.85 | 0-0.75 | 1.77 | 5.47 | 8.35 | 1.57 | 5 | 1.65 | 1.5 | 0.43 | |
| IP10 | 2 | 2701676 | 16.8 | 0-1.38 | 3.07 | 7.91 | 12.99 | 2.76 | 7.4 | 2.52 | 2.17 | 0.63 | |
| IP10 | 3 | 2701664 | 30.4 | 0-1.56 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.74 | 3.07 | 2.36 | 0.79 | |
| IP10 | 4.5 | 2701666 | 33.1 | 0-1.56 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.94 | 3.23 | 2.56 | 0.79 | |
| IP10 | 6 | 2701668 | 51.8 | 0-2.00 | 4.96 | 11.89 | 20.35 | 3.15 | 11.5 | 3.31 | 3.74 | 1.57 | 0.79 |
| IP10 | 9 | 2701670 | 60.6 | 0-2.00 | 4.96 | 12.8 | 17.52 | 3.15 | 12.2 | 3.7 | 4.09 | 1.73 | 0.98 |
| IP10 | 12 | 2701678 | 108 | 0-2.13 | 6.3 | 15.43 | 22.6 | 3.15 | 17.05 | 4.76 | 5.39 | 1.61 | 0.98 |
| IP10 | 16 | 2701682 | 150 | 0.25-2.50 | 7.09 | 18.23 | 27.01 | 3.46 | 19.37 | 4.76 | 6.02 | 1.93 | 0.98 |
| IP10 | 22.5 | 2701686 | 243 | 0.25-3.13 | 8.74 | 21.81 | 31.81 | 4.33 | 22.24 | 5.47 | 7.32 | 1.93 | 0.98 |
| IP10 | 30 | 2701690 | 273 | 0.25-3.13 | 8.74 | 21.81 | 31.61 | 4.33 | 22.24 | 6.02 | 7.32 | 2.13 | 1.18 |
| Wit larger jaw on ning | |||||||||||||
| IP10J | 0.5 | 2701646 | 3.97 | 0.59-1.18 | 1.77 | 5.04 | 8.23 | 1.57 | 5.04 | 1.61 | 1.26 | 0.43 | |
| IP10J | 1 | 2702462 | 5.07 | 0.75-1.56 | 2.17 | 5.94 | 8.35 | 1.57 | 5.55 | 1.65 | 1.57 | 0.43 | |
| IP10J | 3 | 2702458 | 36.4 | 1.56-3.13 | 4.53 | 10.63 | 16.93 | 2.95 | 10.91 | 3.07 | 2.64 | 0.79 | |
| IP10J | 4.5 | 2702460 | 39.7 | 1.56-3.13 | 4.53 | 10.63 | 16.93 | 2.95 | 10.91 | 3.23 | 2.83 | 0.79 | |
| IP10J | 6 | 2701705 | 54 | 2.00-4.00 | 4.96 | 11.89 | 19.92 | 3.15 | 13.23 | 3.31 | 3.74 | 1.57 | 0.79 |
| IP10J | g | 2701672 | 62.8 | 2.00-4.00 | 4.96 | 12.8 | 21.34 | 3.15 | 14.17 | 3.7 | 4.13 | 1.73 | 0.98 |
| IP10J | 12 | 2701680 | 128 | 2.13-4.25 | 7.01 | 17.24 | 24.41 | 3.15 | 19.33 | 4.76 | 5.35 | 1.61 | 0.98 |
| IP10J | 16 | 2701684 | 176 | 2.50- 5.00 | 8.19 | 20.51 | 28.9 | 3.46 | 22.13 | 4.76 | 6.3 | 1.77 | 0.98 |
| IP10J | 22.5 | 2701688 | 289 | 3.13-6.13 | 10.04 | 24.72 | 34.76 | 4.33 | 25.98 | 5.47 | 7.72 | 1.93 | 0.98 |
| IP10J | 30 | 2701692 | 324 | 3.13-6.13 | 10.04 | 24.72 | 34.92 | 4.33 | 25.98 | 6.02 | 7.72 | 2.13 | 1.18 |
| For stainless steel – with fixed hoisting eye | |||||||||||||
| IP10S | 0.5 | 2702274 | 3.97 | -1.38 | 1.73 | 5.12 | 7.99 | 1.57 | 4.53 | 1.65 | 1.1 | 0.43 | |
| IP10S | 1 | 2702262 | 16.8 | 0-1.56 | 1.77 | 5.47 | 8.35 | 1.57 | 5 | 1.65 | 1.5 | 0.43 | |
| IP10S | 2 | 2702276 | 30.4 | 0-1.56 | 3.07 | 7.91 | 12.99 | 2.76 | 7.4 | 2.52 | 2.17 | 0.63 | |
| IP10S | 3 | 2702264 | 33.1 | 0-2.00 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.74 | 3.07 | 2.36 | 0.79 | |
| IP10S | 4.5 | 2702266 | 51.8 | 0-2.00 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.94 | 3.23 | 2.56 | 0.79 | |
| IP10S | 6 | 2702268 | 60.6 | 0-2.00 | 4.96 | 11.89 | 20.35 | 3.15 | 11.5 | 3.31 | 3.74 | 1.57 | 0.79 |
| IP10S | g | 2702270 | 60.6 | 0-2.13 | 4.96 | 12.8 | 21.42 | 3.15 | 12.2 | 3.7 | 4.09 | 1.73 | 0.98 |
| IP10S | 12 | 2702278 | 108 | -0.63 | 6.3 | 15.43 | 22.6 | 3.15 | 17.05 | 4.76 | 5.39 | 1.61 | 0.98 |
| For very hard IT rr terials – with fixed ho sting as e | |||||||||||||
| IP10H | 0.5 | 2702174 | 3.97 | 0 -1.38 | 1.73 | 5.12 | 8.15 | 1.57 | 4.53 | 1.65 | 1.1 | 0.43 | |
| IP10H | 0.75 | 2702162 | 4.85 | 0-1.56 | 1.77 | 5.47 | 8.62 | 1.57 | 5.12 | 1.1 | 1.5 | 0.43 | |
| IP10H | 1 | 2702176 | 16.8 | 0-1.56 | 3.07 | 7.91 | 12.99 | 2.76 | 7.4 | 2.52 | 2.17 | 0.63 | |
| IP10H | 2 | 2702164 | 30.4 | 0-2.00 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.74 | 3.07 | 2.36 | 0.79 | |
| IP10H | 3 | 2702166 | 33.1 | 0-2.00 | 3.94 | 9.96 | 17.09 | 2.95 | 8.94 | 3.23 | 2.56 | 0.79 | |
| IP10H | 4.5 | 2702168 | 51.8 | 0-2.36 | 4.96 | 11.89 | 20.35 | 3.15 | 11.5 | 3.31 | 3.74 | 1.57 | 0.79 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.