مشخصات
| Model | Method of Use | Rated Volt (V) |
Input Power (w) |
Rated load (Qkg) |
Lifting Speed (m) |
Lifting Height (m) |
Qty/CTN (pcs) |
Packing Size (cm) |
G. W/N.W (KG) |
| PA200L | Single-Hook | AC110V 50/60Hz |
510 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38x32x25 | 22.5/22 |
| Double- Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250L | Single- Hook | 530 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Double- Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300L | Single-Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Double- Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400L | Single- Hook | 980 | 200 | 10 | 12 | 45x34x27 | 33.5/32.5 | ||
| Double- Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA 500L | Single-Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/52.5 | |||
| Double- Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA6OOL | Single-Hook | 1 200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Double- Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA8OOL | Single- Hook | 1 300 | 400 | 10 | 12 | 38/37 | |||
| Double- Hook | 800 | 5 | 6 | ||||||
| PA 1000L | Single-Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54x25x32 | 32/31 | |
| Double- Hook | 1000 | 4 | 6 | ||||||
| PA 1200L | Single- Hook | 1900 | 600 | 8 | 12 | 32.5/31.5 | |||
| Double Hook | 1200 | 4 | 6 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.