محصولات
| S-506 Steel Duplex Non-Tapered Sleeve Specifications | Swager / Die Data | ||||||||||
|
S-506
Stock No. |
Rope Size |
Weight Per 100
(lb) |
Pkg. Qty.
|
Before Swage Dimensions (in)
|
Max. After Swage
Dimensions (in) |
Die Description
|
Stock No. 500 Tons
1000 Tons 1500 Tons 5 x 7 |
||||
|
(in)
|
(mm)
|
||||||||||
| A | B | C | D | ||||||||
| 1039334 | 5/16 | 8 | 17 | 200 | 1.25 | 1.06 | 0.81 | 0.19 | 0.77 | 3/8 1st Stage | 1192364 |
| 1039352 | 3/8 | 10-Sep | 13 | 100 | 1.25 | 1.12 | 0.81 | 0.14 | 0.77 | 3/8 1st Stage | 1192364 |
| 1039370 | 7/16 | 11 | 31 | 50 | 1.63 | 1.41 | 1.02 | 0.19 | 1.03 | 1/2 1st Stage | 1192408 |
| 1039398 | 1/2 | 13 | 27 | 50 | 1.63 | 1.44 | 1.02 | 0.16 | 1.03 | 1/2 1st Stage | 1192408 |
| 1039414 | 9/16 | 14 | 63 | 25 | 2.25 | 1.72 | 1.23 | 0.23 | 1.29 | 5/8 1st Stage | 1192444 |
| 1039432 | 5/8 | 16 | 54 | 25 | 2.25 | 1.84 | 1.28 | 0.2 | 1.29 | 5/8 1st Stage | 1192444 |
| 1039450 | 3/4 | 18-20 | 91 | 10 | 2.63 | 2.16 | 1.52 | 0.23 | 1.55 | 3/4 1st Stage | 1192462 |
| 1039478 | 7/8 | 22 | 126 | 10 | 2.88 | 2.5 | 1.75 | 0.27 | 1.8 | 7/8 1st Stage | 1192480 |
| 1039496 | 1 | 25-26 | 187 | 10 | 3.06 | 2.84 | 2 | 0.33 | 2.05 | 1 1st Stage | 1192505 |
| 1039539 | 1-1/4 | 30-32 | 384 | Bulk | 4.06 | 3.5 | 2.5 | 0.38 | 2.56 | 1-3/8 Socket | 1193023 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.