محصولات
| S-409 Steel Swage Button Specifications | Swager / Die Data | ||||||||||
|
S-409
Stock No. |
Size No.
|
Rope Size |
Weight Per 100
(lb) |
Before Swage Dimensions
(in) |
After Swage Dimensions
(in) |
Die Description
|
Stock No. 500 Tons
1000 Tons 1500 Tons 5 x 7 |
||||
|
(in)
|
(mm)
|
||||||||||
| A | B | C | D Maximum After Swage Dimensions |
E Length* |
|||||||
| 1040171 | 1 SB | 1/8 | 3 | 2 | 0.42 | 0.5 | 0.14 | 0.4 | 0.61 | 1/8 – 1/4 Button | 1191621 |
| 1040215 | 3 SB | 3/16 | 5 | 4 | 0.56 | 0.7 | 0.2 | 0.52 | 0.84 | 1/4 1st Stage | 1197528 |
| 1040251 | 5 SB | 1/4 | 7-Jun | 8 | 0.68 | 1.06 | 0.31 | 0.58 | 1.41 | 1/8 – 1/4 Button | 1191621 |
| 1040297 | 7 SB | 5/16 | 8 | 16 | 0.88 | 1.13 | 0.36 | 0.77 | 1.33 | 3/8 1st Stage | 1192364 |
| 1040313 | 8 SB | 3/8 | 10-Sep | 15 | 0.88 | 1.48 | 0.42 | 0.77 | 1.69 | 3/8 1st stage | 1192364 |
| 1040331 | 9 SB | 7/16 | 11 | 30 | 1.13 | 1.63 | 0.48 | 1.03 | 1.94 | 1/2 1st Stage | 1192408 |
| 1040359 | 10 SB | 1/2 | 13 | 50 | 1.31 | 1.89 | 0.55 | 1.16 | 2.17 | 5/8 Socket | 1192907 |
| 1040377 | 11 SB | 9/16 | 14 | 70 | 1.44 | 2.02 | 0.61 | 1.29 | 2.41 | 9/16 -5/8 Button | 1191665 |
| 1040395 | 12 SB | 5/8 | 16 | 100 | 1.56 | 2.42 | 0.67 | 1.42 | 2.89 | 3/4 Socket | 1192925 |
| 1040411 | 13 SB | 3/4 | 18-20 | 131 | 1.68 | 2.74 | 0.8 | 1.55 | 3.25 | 3/4 1st Stage | 1192462 |
| 1040439 | 14 SB | 7/8 | 22 | 220 | 2 | 3.27 | 0.94 | 1.8 | 3.86 | 7/8 1st Stage | 1192480 |
| 1040457 | 15 SB | 1 | 25-26 | 310 | 2.25 | 3.67 | 1.06 | 2.05 | 4.36 | 1 1st Stage | 1192505 |
| 1040475 | 16 SB | 1-1/8 | 28-29 | 450 | 2.56 | 4.05 | 1.19 | 2.3 | 4.81 | 1-1/8 1st Stage | 1192523 |
| 1040493 | 17 SB | 1-1/4 | 31-32 | 650 | 2.81 | 4.57 | 1.33 | 2.56 | 5.42 | 1-3/8 Socket | 1193023 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.