مشخصات
| Chain No. | Pitch | Roller Outer Diameter | Inner Link Inner Width | Pin Diameter | Pin Length | Link Plate Width | Link Plate Thickness | Average Tensile Strength | Approx. Weight | |
| – | P mm |
R mm |
W mm |
D mm |
L1 mm |
L2 mm |
H mm |
T mm |
KN | kg/m |
| *25-1 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 0.8 | 5 |
| *35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 11.3 | 0.33 |
| 41-1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 12.6 | 0.41 |
| 40-1 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 18.6 | 0.62 |
| 50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2 | 31.3 | 1.02 |
| 60-1 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.4 | 43.2 | 1.5 |
| 80-1 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.2 | 74.3 | 2.6 |
| 100-1 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 107.6 | 3.91 |
| 120-1 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 163.1 | 5.62 |
| 140-1 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 222.5 | 7.5 |
| 160-1 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 266.9 | 10.1 |
| 180-1 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 361.1 | 13.45 |
| 200-1 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 466.8 | 16.15 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.