مشخصات
|
working load limit (t)
|
wire rope diameter (in)
|
sheave diameter (in)
|
bearing code
|
weight each (lb)
|
catalog No.
|
stock No.
|
dimensions (in) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 15 metric tons | ||||||||||||||
| 15 | 3/4 – 7/8 | 8 | BB | 59 | 421 | 108308 | 23 | 8.12 | 5.09 | 17.19 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 3/4 – 7/8 | 8 | RB | 59 | 421 | 108309 | 23 | 8.12 | 5.09 | 17.19 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 3/4 – 7/8 | 10 | BB | 68 | 421 | 108390 | 24.75 | 10.12 | 5.09 | 17.94 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 3/4 – 7/8 | 10 | RB | 68 | 421 | 108391 | 24.75 | 10.12 | 5.09 | 17.94 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 3/4 – 7/8 | 16 | BB | 130 | 419 | 109607 | 31.75 | 16.12 | 5.09 | 22 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 3/4 – 7/8 | 16 | RB | 130 | 419 | 109625 | 31.75 | 16.12 | 5.09 | 22 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 7/8 – 1 | 18 | BB | 159 | 419 | 109643 | 33.12 | 18.12 | 5.09 | 22.25 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 15 | 7/8 – 1 | 18 | RB | 159 | 419 | 109661 | 33.12 | 18.12 | 5.09 | 22.25 | 1.5 | 1.75 | 3.12 | 3.12 |
| 20 metric tons | ||||||||||||||
| 20 | 1 – 1-1/8 | 8 | BB | 92 | 431 | 121022 | 26.57 | 8.12 | 6 | 19.76 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 8 | RB | 92 | 431 | 121040 | 26.57 | 8.12 | 6 | 19.76 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 10 | BB | 112 | 431 | 121095 | 28.64 | 10.12 | 6 | 20.72 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 10 | RB | 112 | 431 | 121111 | 28.64 | 10.12 | 6 | 20.72 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 12 | BB | 130 | 431 | 121175 | 30.65 | 12.25 | 6 | 21.78 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 12 | RB | 130 | 431 | 121193 | 30.65 | 12.25 | 6 | 21.78 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 14 | BB | 160 | 431 | 121255 | 33 | 14 | 6 | 23.25 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 20 | 1 – 1-1/8 | 14 | RB | 160 | 431 | 121273 | 33 | 14 | 6 | 23.25 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 25 metric tons | ||||||||||||||
| 25 | 1 – 1-1/4 | 8 | BB | 103 | 435 | 208954 | 27.08 | 8.25 | 6.13 | 20.21 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 25 | 1 – 1-1/4 | 10 | BB | 117 | 435 | 208965 | 29.33 | 10.24 | 6.13 | 21.46 | 2 | 2.75 | 3.72 | 4 |
| 25 | 1 – 1-1/4 | 18 | BB | 270 | 431 | 119495 | 41.36 | 18.25 | 7.13 | 29.12 | 2 | 3.12 | 3.5 | 4.81 |
| 25 | 1 – 1-1/4 | 18 | RB | 280 | 431 | 119496 | 41.36 | 18.25 | 7.13 | 29.12 | 2 | 3.12 | 3.5 | 4.81 |
| 30 metric tons | ||||||||||||||
| 30 | 1 – 1-1/4 | 12 | BB | 208 | 435 | 208976 | 36.61 | 12.25 | 7 | 27.37 | 2 | 3.12 | 3.5 | 4.81 |
| 30 | 1 – 1-1/4 | 14 | BB | 230 | 435 | 208977 | 38.86 | 14.25 | 7 | 28.62 | 2 | 3.12 | 3.5 | 4.81 |
| 30 | 1 – 1-1/4 | 20 | BB | 503 | 431 | 119589 | 52.4 | 20.25 | 8.31 | 38.34 | 2.5 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
| 30 | 1 – 1-1/4 | 20 | RB | 485 | 431 | 119598 | 52.4 | 20.25 | 8.31 | 38.34 | 2.5 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
| 30 | 1 – 1-1/4 | 24 | BB | 581 | 431 | 119605 | 56 | 24.25 | 8.31 | 40 | 2.5 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
| 30 | 1 – 1-1/4 | 24 | RB | 575 | 431 | 119614 | 56 | 24.25 | 8.31 | 40 | 2.5 | 3.94 | 5.62 | 7.06 |
| 60 metric tons | ||||||||||||||
| 60 | 1 – 1-1/4 | 12 | BB | 315 | 435 | 8027291 | 41.65 | 12.12 | 8.66 | 33.19 | 2.06 | 2.4 | 5.75 | 6.12 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.