مشخصات
| Working Load Limit (t) |
Hook ID
Code |
Shank Hooks Stock No. |
Shank Length ‡
|
Weight Each (lb)
|
Rep. Latch Kits | ||||||
| Carbon | Alloy | Bronze | Carbon S-319C S-319CN | Alloy S-319A S-319AN | Bronze S-319BN | S-4320 Stock No. | PL Stock No. | SS-4055 Stock No. | |||
| 0.75 | 1 | 0.5 | †D | 1028505 | 1028701 | 1028900 | Std. | 0.5 | 1096325 | – | – |
| 1 | 1.5 | 0.6 | †F | 1028514 | 1028710 | 1028909 | Std. | 0.75 | 1096374 | – | – |
| 1.5 | 2 | 1 | †G | 1028523 | 1028723 | 1028918 | Std. | 1 | 1096421 | – | – |
| 2 | 3 | 1.4 | †H | 1028532 | 1028732 | 1028927 | Std. | 1.82 | 1096468 | – | – |
| 3 | 5 | 2 | †I | 1028541 | 1028741 | 1028936 | Std. | 3.69 | 1096515 | 1092000 | – |
| 5 | 7 | 3.5 | †J | 1028550 | 1028750 | 1028945 | Std. | 7.25 | 1096562 | 1092001 | – |
| 7.5 | 11 | 5 | †K | 1028563 | 1028765 | 1028954 | Std. | 13.4 | 1096609 | 1092002 | – |
| 10 | 15 | 6.5 | †L | 1028590 | 1028792 | 1028981 | Std. | 21.9 | 1096657 | 1092003 | – |
| 15 | 22 | 10 | †N | 1028599 | 1028801 | 1028990 | Std. | 38.4 | 1096704 | 1092004 | – |
| 20 | 30 | – | O | 1024386 | 1024803 | – | Std. | 72 | – | 1093716 | 1090161 |
| 20 | 30 | – | O | 1024402 | 1024821 | – | Long | 85 | – | 1093716 | 1090161 |
| 25 | 37 | – | P | 1024420 | 1024849 | – | Std. | 134 | – | 1093717 | 1090189 |
| 25 | 37 | – | P | 1024448 | 1024867 | – | Long | 172 | – | 1093717 | 1090189 |
| 30 | 45 | – | S | 1024466 | 1024885 | – | Std. | 182 | – | 1093718 | 1090189 |
| 30 | 45 | – | S | 1024484 | 1024901 | – | Long | 214 | – | 1093718 | 1090189 |
| 40 | 60 | – | T | 1024509 | 1024929 | – | Std. | 268 | – | 1093719 | 1090205 |
| 40 | 60 | – | T | 1024545 | 1024965 | – | Long | 312 | – | 1093719 | 1090205 |
| 50 | 75 | – | U | 1024563 | 1024983 | – | Std. | 390 | – | 1093720 | – |
| 50 | 75 | – | U | 1024581 | 1025009 | – | Long | 426 | – | 1093720 | – |
| – | 100 | – | W | – | 1025027 | – | Std. | 610 | – | 1093721 | – |
| – | 100 | – | W | – | 1025045 | – | Long | 675 | – | 1093721 | – |
| – | 150 | – | X | – | 1025063 | – | Std. | 735 | – | 1093721 | – |
| – | 200 | – | Y | – | 1025081 | – | Std. | 1020 | – | 1093723 | – |
| – | 300 | – | Z | – | 1025090 | – | Std. | 1390 | – | 1093724 | |

نظرات
نظری ثبت نشده است.