مشخصات
| Collapsed Height A (mm) |
Extended Height B (mm) |
Outside Diam.D (mm) |
Cylinder Bore Diameter E (mm) |
Plunger Diameter F (mm) |
Base to Advance Port H (mm) |
Plunger Protrusion from Base K (mm) |
Plunger to Base L (mm) |
Plunger to Mtg. Hole M (mm) |
Thread O (mm) |
Thread Depth P (mm) |
Bolt Circle U (mm) |
KG | Model Number |
| 32 | 38 | 58 x 41 | 28,7 | 25,4 | 16 | 1 | 20 | 22 | – | – | – | 1,0 | RSM-50 |
| 43 | 54 | 82 x 55 | 42,9 | 38,1 | 19 | 1 | 27 | 34 | – | – | – | 1,4 | RSM-100 |
| 51 | 62 | 101 x 76 | 60,5 | 50,8 | 19 | 1 | 39 | 39 | – | – | – | 3,1 | RSM-200 |
| 58 | 71 | 117 x 95 | 73,2 | 63,4 | 19 | 2 | 47 | 44 | – | – | – | 4,5 | RSM-300 |
| 66 | 82 | 140 x 114 | 88,9 | 69,8 | 19 | 2 | 57 | 53 | – | – | – | 6,8 | RSM-500 |
| 79 | 95 | 165 x 139 | 114,3 | 82,6 | 19 | 2 | 69 | 66 | – | – | – | 11,3 | RSM-750 |
| 85 | 101 | 178 x 153 | 127,0 | 92,2 | 19 | 2 | 76 | 74 | – | – | – | 14,5 | RSM-1000 |
| 100 | 116 | 215 x 190 | 158,8 | 114,3 | 23 | 2 | 95 | 82 | – | – | – | 26,3 | RSM-1500 |
| 88 | 126 | 69 | 42,9 | 38,1 | 17 | 5 | – | – | M4 | 8 | 26 | 2,7 | RCS-101 |
| 98 | 143 | 92 | 60,5 | 50,8 | 17 | 3 | – | – | M5 | 8 | 40 | 5,0 | RCS-201 |
| 117 | 179 | 101 | 73,2 | 66,5 | 19 | 3 | – | – | M5 | 8 | 40 | 6,8 | RCS-302 |
| 122 | 182 | 124 | 88,9 | 69,8 | 23 | 2 | – | – | M5 | 8 | 40 | 10,0 | RCS-502 |
| 141 | 198 | 165 | 127,0 | 92,2 | 31 | 1 | – | – | M8 | 10 | 55 | 20,7 | RCS-1002 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.