مشخصات
| Coll. Height A (mm) |
Ext. Height B (mm) |
Outside Dia. D (mm) |
Cyl. Bore Dia. E (mm) |
Plgr. Dia. F (mm) |
Cyl. Base to Advance Port H (mm) |
Saddle Dia. J (mm) |
Saddle Protrusion from Plgr. K (mm) |
Plunger Internal Thread O | Plunger Thread Length P (mm) |
Collar Thread W | Collar Thread Length X (mm) |
Center Hole Dia. Y (mm) |
KG | Model Number |
| 55 | 63 | 69 | 54,1 | 35,1 | 9 | – | – | ¾” – 16 un | 16 | 2¾” – 16 | 30 | 17,3 | 1,5 | RCH-120 |
| 120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 | 25 | – | – | – | – | 2¾” – 16 | 30 | 19,5 | 2,8 | RCH-121 |
| 120 | 162 | 69 | 54,1 | 35,1 | 25 | – | – | ¾” – 16 un | 16 | 2¾” – 16 | 30 | 17,3 | 2,8 | RCH-1211 |
| 184 | 260 | 69 | 54,1 | 35,1 | 25 | – | – | – | – | 2¾” – 16 | 30 | 19,5 | 4,4 | RCH-123 |
| 162 | 211 | 98 | 73,1 | 54,1 | 19 | 54 | 9,7 | 19/16″ – 16 un | 19 | 37/8″ – 12 | 38 | 26,9 | 7,7 | RCH-202 |
| 306 | 461 | 98 | 73,1 | 54,1 | 25 | 54 | 9,7 | 19/16″ – 16 un | 19 | 37/8″ – 12 | 38 | 26,9 | 14,1 | RCH-206 |
| 178 | 242 | 114 | 88,9 | 63,5 | 21 | 63 | 9,0 | 113/16″ – 16 un | 22 | 4½” – 12 | 42 | 33,3 | 10,9 | RCH-302 |
| 330 | 485 | 114 | 88,9 | 63,5 | 25 | 63 | 9,0 | 113/16″ – 16 un | 22 | 4½” – 12 | 42 | 33,3 | 21,8 | RCH-306 |
| 247 | 323 | 159 | 123,9 | 91,9 | 31 | 91 | 12,0 | 2¾” – 16 un | 19 | 6¼” – 12 | 48 | 53,8 | 28,1 | RCH-603 |
| 323 | 476 | 159 | 123,9 | 91,9 | 31 | 91 | 12,0 | 2¾” – 16 un | 19 | 6¼” – 12 | 48 | 53,8 | 35,4 | RCH-606 |
| 254 | 330 | 212 | 165,1 | 127,0 | 38 | 126 | 12,0 | 4″ – 16 un | 25 | 83/8″ – 12 | 60 | 79,0 | 63,0 | RCH-1003 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.