مشخصات
| Oil Capacity (cm3) |
Collapsed Height A (mm) |
Extended Height B (mm) |
Outside Diameter D (mm) |
Cylinder Bore Diameter E (mm) |
Plunger Diameter F (mm) |
Bottom to Advance Port H (mm) |
Saddle Diameter J (mm) |
Saddle Protrusion from Plunger K (mm) |
Lock Nut Height S (mm) |
(kg) | Model Number |
| 156 | 224 | 274 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 4,0 | RACL-202 |
| 312 | 274 | 374 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 4,6 | RACL-204 |
| 468 | 324 | 474 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 5,2 | RACL-206 |
| 624 | 374 | 574 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 5,8 | RACL-208 |
| 780 | 424 | 674 | 85 | 63 | Tr 55 x 4 | 27 | 40 | 3 | 50 | 6,4 | RACL-2010 |
| 221 | 231 | 281 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 5,4 | RACL-302 |
| 442 | 281 | 381 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 6,1 | RACL-304 |
| 663 | 331 | 481 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 6,8 | RACL-306 |
| 883 | 381 | 581 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 7,5 | RACL-308 |
| 1105 | 431 | 681 | 100 | 75 | Tr 60 x 4 | 33 | 40 | 3 | 50 | 8,2 | RACL-3010 |
| 354 | 236 | 286 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 9,3 | RACL-502 |
| 709 | 286 | 386 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 10,6 | RACL-504 |
| 1063 | 336 | 486 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 11,9 | RACL-506 |
| 1417 | 386 | 586 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 13,2 | RACL-508 |
| 1771 | 436 | 686 | 130 | 95 | Tr 80 x 4 | 30 | 50 | 3 | 50 | 14,5 | RACL-5010 |
| 716 | 296 | 346 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 21,9 | RACL-1002 |
| 1431 | 346 | 446 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 24,2 | RACL-1004 |
| 2147 | 396 | 546 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 26,5 | RACL-1006 |
| 2863 | 446 | 646 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 28,8 | RACL-1008 |
| 3578 | 496 | 746 | 180 | 135 | Tr 110 x 6 | 46 | 94 | 3 | 75 | 31,1 | RACL-10010 |
| 1135 | 323 | 373 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 32,2 | RACL-1502 |
| 2270 | 373 | 473 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 36,2 | RACL-1504 |
| 3405 | 423 | 573 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 40,2 | RACL-1506 |
| 4540 | 473 | 673 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 44,2 | RACL-1508 |
| 5675 | 523 | 773 | 230 | 170 | Tr 140 x 6 | 51 | 113 | 3 | 80 | 48,2 | RACL-15010 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.