مشخصات
|
Nominal Size (in)
|
Working Load Limit (t)
|
Stock No. |
Weight Each (lb)
|
Dimensions (in) | Tolerance (+ / – in) | ||||||||||||
| G-209 | S-209 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | C | A | |||
| 3/16 | 0.33 | 1018357 | – | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 1/4 | 0.5 | 1018375 | 1018384 | 0.1 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.62 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | 0.75 | 1018393 | 1018400 | 0.18 | 0.53 | 0.38 | 1.21 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 1.46 | 2.09 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | 1 | 1018419 | 1018428 | 0.31 | 0.66 | 0.44 | 1.45 | 0.38 | 1.03 | 0.92 | 1.79 | 2.5 | 0.25 | 2.06 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
| 7/16 | 1.5 | 1018437 | 1018446 | 0.38 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.04 | 2.91 | 0.31 | 2.37 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | 2 | 1018455 | 1018464 | 0.72 | 0.81 | 0.62 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.18 | 2.31 | 3.28 | 0.38 | 2.69 | 0.5 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | 3.25 | 1018473 | 1018482 | 1.37 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.62 | 1.69 | 1.5 | 2.93 | 4.19 | 0.44 | 3.34 | 0.69 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | 4.75 | 1018491 | 1018507 | 2.35 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 3.5 | 4.97 | 0.5 | 3.97 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | 6.5 | 1018516 | 1018525 | 3.62 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.1 | 4.04 | 5.83 | 0.5 | 4.5 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | 8.5 | 1018534 | 1018543 | 5.03 | 1.69 | 1.12 | 3.76 | 1 | 2.69 | 2.38 | 4.69 | 6.56 | 0.56 | 5.13 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/8 | 9.5 | 1018552 | 1018561 | 7.41 | 1.81 | 1.25 | 4.27 | 1.16 | 2.91 | 2.68 | 5.15 | 7.47 | 0.63 | 5.97 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/4 | 12 | 1018570 | 1018589 | 9.5 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.29 | 3.26 | 3 | 5.76 | 8.26 | 0.69 | 6.5 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
| 1-3/8 | 13.5 | 1018598 | 1018605 | 13.53 | 2.25 | 1.53 | 5.22 | 1.42 | 3.62 | 3.31 | 6.38 | 9.16 | 0.75 | 6.93 | 1.5 | 0.25 | 0.13 |
| 1-1/2 | 17 | 1018614 | 1018623 | 17.2 | 2.38 | 1.63 | 5.76 | 1.53 | 3.88 | 3.62 | 6.94 | 10 | 0.81 | 7.43 | 1.62 | 0.25 | 0.13 |
| 1-3/4 | 25 | 1018632 | 1018641 | 27.78 | 2.88 | 2 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 8.8 | 12.34 | 1 | 9.19 | 2.25 | 0.25 | 0.13 |
| 2 | 35 | 1018650 | 1018669 | 45 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 10.15 | 13.68 | 1.13 | 10.36 | 2.4 | 0.25 | 0.13 |
| 2-1/2 | 55 | 1018678 | 1018687 | 85.75 | 4.12 | 2.75 | 10.51 | 2.72 | 7.25 | 5.81 | 12.75 | 17.92 | 1.38 | 13.17 | 3.13 | 0.25 | 0.25 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.