محصولات
| S-501 and S-501B Open Socket Specifications |
Max. After Swage Dim. (in)
|
Swager / Die Data | ||||||||||||||||||||
|
S-501
Stock No. |
S-501B
Stock No. † |
Rope Size |
Wt. Each (lb)
|
Ultimate Load** (t)
|
Before Swage Dimensions (in)
|
Tolerance
+/- |
Die Description
|
Stock No. | Side Load | |||||||||||||
|
(in)
|
(mm)
|
500
1000 1500 Ton 5 x 7 |
1500
3000 Ton 6 x 12 |
1500
Ton 6 x 12 |
3000
Ton 6 x 12 |
|||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | H | ||||||||||||
| 1039021 | 1054001 | 1/4 | 6 | 0.52 | 5.4 | 4.78 | 0.5 | 1.38 | 0.69 | 0.27 | 2.19 | 0.69 | 4 | 0.38 | 1.47 | 0.06 | 0.46 | 1/4 Socket | 1192845 | – | – | – |
| 1039049 | 1054010 | 5/16 | 8 | 1.12 | 11.8 | 6.3 | 0.78 | 1.62 | 0.81 | 0.34 | 3.25 | 0.8 | 5.34 | 0.48 | 1.67 | 0.06 | 0.71 | 5/16-3/8 Socket | 1192863 | – | – | – |
| 1039067 | 1054029 | 3/8 | 9-10 | 1.3 | 13.6 | 6.3 | 0.78 | 1.62 | 0.81 | 0.41 | 3.25 | 0.8 | 5.34 | 0.48 | 1.67 | 0.06 | 0.71 | 5/16-3/8 Socket | 1192863 | – | – | – |
| 1039085 | 1054038 | 7/16 | 11-12 | 2.08 | 18.1 | 7.82 | 1.01 | 2 | 1 | 0.49 | 4.31 | 1 | 6.69 | 0.56 | 1.96 | 0.06 | 0.91 | 7/16-1/2 Socket | 1192881 | – | – | – |
| 1039101 | 1054047 | 1/2 | 13 | 2.08 | 21.3 | 7.82 | 1.01 | 2 | 1 | 0.55 | 4.31 | 1 | 6.69 | 0.56 | 1.96 | 0.06 | 0.91 | 7/16-1/2 Socket | 1192881 | – | – | – |
| 1039129 | 1054056 | 9/16 | 14 | 4.67 | 31.8 | 9.54 | 1.27 | 2.38 | 1.19 | 0.61 | 5.38 | 1.25 | 8.13 | 0.68 | 2.21 | 0.06 | 1.16 | 9/16-5/8 Socket | 1192907 | – | – | – |
| 1039147 | 1054065 | 5/8 | 16 | 4.51 | 34.9 | 9.54 | 1.27 | 2.38 | 1.19 | 0.68 | 5.38 | 1.25 | 8.13 | 0.68 | 2.21 | 0.06 | 1.16 | 9/16-5/8 Socket | 1192907 | – | – | – |
| 1039165 | 1054074 | 3/4 | 18-20 | 7.97 | 43.5 | 11.61 | 1.56 | 2.75 | 1.38 | 0.8 | 6.44 | 1.5 | 10 | 0.8 | 2.69 | 0.06 | 1.42 | 3/4 Socket | 1192925 | – | – | – |
| 1039183 | 1054083 | 7/8 | 22 | 11.52 | 51.5 | 13.37 | 1.72 | 3.13 | 1.63 | 0.94 | 7.5 | 1.75 | 11.63 | 0.94 | 3.2 | 0.07 | 1.55 | 7/8 Socket | 1192943 | – | – | – |
| 1039209 | 1054092 | 1 | 24-26 | 17.8 | 71.4 | 15.47 | 2 | 3.69 | 2 | 1.07 | 8.63 | 2 | 13.38 | 1.07 | 3.68 | 0.08 | 1.8 | 1 Socket | 1192961 | – | – | – |
| 1039227 | 1054104 | 1-1/8 | 28 | 25.25 | 83.3 | 17.35 | 2.25 | 4.12 | 2.25 | 1.19 | 9.63 | 2.25 | 15 | 1.19 | 4.18 | 0.1 | 2.05 | 1-1/8 Socket | 1192989 | – | – | – |
| 1039245 | 1054113 | 1-1/4 | 32 | 35.56 | 109 | 19.2 | 2.53 | 4.59 | 2.5 | 1.34 | 10.69 | 2.5 | 16.5 | 1.27 | 4.68 | 0.1 | 2.3 | 1-1/4 Socket | 1193005 | – | – | – |
| 1039263 | 1054122 | 1-3/8 | 34-36 | 43.75 | 136 | 21.1 | 2.81 | 5.25 | 2.5 | 1.46 | 11.88 | 2.41 | 18.13 | 1.46 | 5.25 | 0.1 | 2.56 | 1-3/8 Socket | 1193023 | – | – | – |
| 1039281 | 1054131 | 1-1/2 | 38-40 | 58.5 | 181 | 23.17 | 3.08 | 5.5 | 2.75 | 1.59 | 12.81 | 3 | 19.75 | 1.7 | 5.7 | 0.1 | 2.81 | 1-1/2 Socket | 1193041 | 1191267 | 1195355 | 1195192 |
| 1039307 | 1054140 | 1-3/4 | 44 | 88.75 | 228 | 26.7 | 3.4 | 6.25 | 3.5 | 1.87 | 15.06 | 3.5 | 23 | 2.11 | 6.67 | 0.1 | 3.06 | 1-3/4 Socket | 1193069 | 1191276 | 1195367 | 1195209 |
| 1042767 | 1054159 | 2 | 48-52 | 146.2 | 272 | 31.15 | 3.94 | 7.8 | 3.75 | 2.12 | 17.06 | 4 | 26.75 | 1.81 | 8.19 | 0.1 | 3.56 | 2 Socket | 1193087 | 1191294 | 1195379 | 1195218 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.