محصولات
| Rope Dia. |
Structural Strand Dia. (in)
|
Ultimate Load
(t) |
Stock No. |
Weight Each (lb)
|
Dimensions (in) | Tolerance +/- |
|||||||||||
| (in) | (mm) | G-416 Galv. |
S-416 S.C. | A | C | D | F | G | H | J | L | M | N | C | |||
| 5/16-3/8 | 8-10 | — | 12 | 1039637 | 1039646 | 1.3 | 4.84 | 0.81 | 0.81 | 0.5 | 0.81 | 1.69 | 2.25 | 1.75 | 1.5 | 0.44 | 0.06 |
| 7/16-1/2 | 11-13 | — | 20 | 1039655 | 1039664 | 2.25 | 5.56 | 1 | 1 | 0.56 | 0.94 | 1.88 | 2.5 | 2 | 1.88 | 0.5 | 0.06 |
| 9/16-5/8 | 14-16 | 1/2 | 27 | 1039673 | 1039682 | 3.6 | 6.75 | 1.25 | 1.19 | 0.69 | 1.13 | 2.25 | 3 | 2.5 | 2.25 | 0.64 | 0.06 |
| 3/4 | 18 | 9/16-5/8 | 43 | 1039691 | 1039708 | 5.83 | 7.94 | 1.5 | 1.38 | 0.81 | 1.25 | 2.62 | 3.5 | 3 | 2.62 | 0.62 | 0.06 |
| 7/8 | 20-22 | 11/16-3/4 | 55 | 1039717 | 1039726 | 9.65 | 9.25 | 1.75 | 1.63 | 0.94 | 1.5 | 3.25 | 4 | 3.5 | 3.13 | 0.8 | 0.06 |
| 1 | 24-26 | 13/16-7/8 | 78 | 1039735 | 1039744 | 15.5 | 10.56 | 2 | 2 | 1.13 | 1.75 | 3.75 | 4.5 | 4 | 3.75 | 0.88 | 0.06 |
| 1-1/8 | 28-30 | 15/16-1 | 92 | 1039753 | 1039762 | 21.5 | 11.81 | 2.25 | 2.25 | 1.25 | 2 | 4.12 | 5 | 4.62 | 4.12 | 1 | 0.12 |
| 1-1/4 – 1-3/8 | 32-35 | 1-1/16 – 1-1/8 | 136 | 1039771 | 1039780 | 31 | 13.19 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | 4.75 | 5.5 | 5 | 4.75 | 1.13 | 0.12 |
| 1-1/2 | 38 | 1-3/16 – 1-1/4 | 170 | 1039799 | 1039806 | 47.25 | 15.12 | 3 | 2.75 | 1.63 | 2.75 | 5.25 | 6 | 6 | 5.38 | 1.19 | 0.12 |
| * 1-5/8 | * 40-42 | 1-5/16 – 1-3/8 | 188 | 1039815 | 1039824 | 55 | 16.25 | 3 | 3 | 1.75 | 3 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.75 | 1.31 | 0.12 |
| * 1-3/4 – 1-7/8 | * 44-48 | 1-7/16 – 1-5/8 | 268 | 1039833 | 1039842 | 82 | 18.25 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.13 | 6.38 | 7.5 | 7 | 6.5 | 1.56 | 0.12 |
| * 2 – 2-1/8 | * 50-54 | 1-11/16 – 1-3/4 | 291 | 1039851 | 1039860 | 129 | 21.5 | 4 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 7.38 | 8.5 | 9 | 7 | 1.81 | 0.12 |
| * 2-1/4 – 2-3/8 | * 56-60 | 1-13/16 – 1-7/8 | 360 | 1039879 | 1039888 | 167 | 23.5 | 4.5 | 4.25 | 2.5 | 4 | 8.25 | 9 | 10 | 7.75 | 2.13 | 0.12 |
| * 2-1/2 – 2-5/8 | * 64-67 | 1-15/16 – 2-1/8 | 424 | 1041633 | 1041642 | 252 | 25.5 | 5 | 4.75 | 2.88 | 4.5 | 9.25 | 9.75 | 10.75 | 8.5 | 2.38 | 0.12 |
| * 2-3/4 – 2-7/8 | * 70-73 | 2-3/16 – 2-7/16 | 511 | 1041651 | 1041660 | 315 | 27.25 | 5.25 | 5 | 3.12 | 4.88 | 10.5 | 11 | 11 | 9 | 2.88 | 0.25 |
| * 3 – 3-1/8 | * 75-80 | 2-1/2 – 2-5/8 | 563 | 1041679 | 1041688 | 380 | 29 | 5.75 | 5.25 | 3.38 | 5.25 | 11.12 | 12 | 11.25 | 9.5 | 3 | 0.25 |
| * 3-1/4 – 3-3/8 | * 82-86 | 2-3/4 – 2-7/8 | 722 | 1041697 | 1041704 | 434 | 30.88 | 6.25 | 5.5 | 3.62 | 5.75 | 11.88 | 13 | 11.75 | 10 | 3.12 | 0.25 |
| * 3-1/2 – 3-5/8 | * 88-92 | 3 – 3-1/8 | 779 | 1041713 | 1041722 | 563 | 33.25 | 6.75 | 6 | 3.88 | 6.5 | 12.38 | 14 | 12.5 | 10.75 | 3.25 | 0.25 |
| * 3-3/4 – 4 | * 94-102 | — | 875 | 1041731 | 1041740 | 783 | 36.25 | 7.5 | 7 | 4.25 | 7.25 | 13.62 | 15 | 13.5 | 12.5 | 3.5 | 0.25 |

Zachary –
Thanks in support of sharing such a good idea, piece
of writing is good, thats why i have read it entirely
Here is my webpage … nordvpn coupons inspiresensation (easyurl.cc)
Natasha –
nordvpn coupon 350fairfax
Hi there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I’m confident they will be benefited from this site.