مشخصات
| Oil Capacity (cm3) |
Collapsed Height A (mm) |
Extended Height B (mm) |
Outside Diameter D (mm) |
Cylinder Bore Diameter E (mm) |
Plunger Diameter F (mm) |
Bottom to Advance Port H (mm) |
Saddle Diameter J (mm) |
Saddle Protrusion from Plunger K (mm) |
(kg) | Model Number |
| 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 3,6 | RAC-202 |
| 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4,1 | RAC-204 |
| 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 4,6 | RAC-206 |
| 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5,1 | RAC-208 |
| 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 5,6 | RAC-2010 |
| 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 4,5 | RAC-302 |
| 442 | 231 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5,2 | RAC-304 |
| 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 5,9 | RAC-306 |
| 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 6,6 | RAC-308 |
| 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 7,3 | RAC-3010 |
| 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 8,5 | RAC-502 |
| 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 9,8 | RAC-504 |
| 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 11,1 | RAC-506 |
| 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 12,4 | RAC-508 |
| 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 13,7 | RAC-5010 |
| 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 17,3 | RAC-1002 |
| 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 19,6 | RAC-1004 |
| 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 21,9 | RAC-1006 |
| 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 24,2 | RAC-1008 |
| 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 26,5 | RAC-10010 |
| 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 25,3 | RAC-1502 |
| 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 29,3 | RAC-1504 |
| 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 33,3 | RAC-1506 |
| 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 37,3 | RAC-1508 |
| 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 41,3 | RAC-15010 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.