مشخصات
|
Size (mm)
|
Stock No.
|
Working Load Limit
(kg) |
Weight Each (kg)
|
Dimensions (mm) | |||||||
| A* Thread | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| M6 x 13 | 1045753 | 200 | 0.03 | M6 x 1.0 | 13 | 28.7 | 19.1 | 47 | 4.9 | 13.5 | 19.6 |
| M8 x 13 | 1045789 | 400 | 0.05 | M8 x 1.25 | 13 | 35.1 | 22.4 | 54.6 | 6.4 | 15 | 24.1 |
| M10 x 17 | 1045833 | 640 | 0.07 | M10 x 1.5 | 17 | 41.1 | 25.4 | 64.3 | 7.9 | 17.5 | 26.5 |
| M12 x 20.5 | 1045869 | 1000 | 0.11 | M12 x 1.75 | 20.5 | 49.5 | 30.2 | 77.7 | 9.7 | 23.1 | 32.8 |
| M16 x 27 | 1045913 | 1800 | 0.25 | M16 x 2.0 | 27 | 60.5 | 35.1 | 96 | 12.7 | 28.7 | 38.9 |
| M20 x 30 | 1045995 | 2500 | 0.42 | M20 x 2.5 | 30 | 70 | 38.1 | 108 | 16 | 35.1 | 43.4 |
| M24 x 36 | 1046029 | 4000 | 1.05 | M24 x 3.0 | 36 | 95.5 | 51 | 142 | 22.4 | 46 | 58.4 |
| M27 x 69.8 | 1046038 | 5000 | 1.42 | M27 x 3.0 | 69.8 | 107 | 57.1 | 183 | 24.6 | 52.3 | 59.7 |
| M30 x 45 | 1046075 | 6000 | 1.77 | M30 x 3.5 | 45 | 114 | 63.5 | 171 | 25.4 | 58 | 69.3 |
| M36 x 54 | 1046109 | 8500 | 3.12 | M36 x 4.0 | 54 | 140 | 76 | 207 | 31.8 | 70 | 83.3 |
| M42 x 95.2 | 1046118 | 14000 | 4.58 | M42 x 4.5 | 95.2 | 159 | 88.9 | 266 | 35 | 76.2 | 91.4 |
| M48 x 102 | 1046127 | 17300 | 8.71 | M48 x 5.0 | 102 | 194 | 101 | 313 | 46 | 85.9 | 114 |
| M64 x 127 | 1046136 | 29500 | 14.74 | M64 x 6.0 | 127 | 223 | 114 | 378 | 53.8 | 108 | 140 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.