محصولات
| Rope Diameter | Stock No. |
Weight Per 100 (lb)
|
Dimensions (in) | |||||||||
| (in) | (mm) | G-414 Stock No |
SS-414 Stainless |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1/4 | 6-7 | 1037639 | 1037960 | 7 | 2.19 | 1.62 | 1.5 | 0.88 | 0.41 | 0.28 | 0.06 | 0.25 |
| 5/16 | 8 | 1037657 | 1037988 | 14 | 2.5 | 1.88 | 1.81 | 1.06 | 0.5 | 0.34 | 0.08 | 0.3 |
| 3/8 | 9-10 | 1037675 | 1038004 | 23 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 1.12 | 0.63 | 0.41 | 0.11 | 0.39 |
| 7/16 | 11-12 | 1037693 | – | 37 | 3.25 | 2.38 | 2.38 | 1.25 | 0.72 | 0.47 | 0.12 | 0.45 |
| 1/2 – 9/16 | 13-15 | 1037719 | 1038022 | 50 | 3.62 | 2.75 | 2.75 | 1.5 | 0.89 | 0.59 | 0.15 | 0.48 |
| 5/8 | 16 | 1037755 | 1038040 | 82 | 4.25 | 3.25 | 3.12 | 1.75 | 1 | 0.66 | 0.16 | 0.53 |
| 3/4 | 18-20 | 1037773 | 1038068 | 157 | 5 | 3.75 | 3.81 | 2 | 1.22 | 0.78 | 0.22 | 0.69 |
| 7/8 | 22 | 1037791 | – | 190 | 5.5 | 4.25 | 4.25 | 2.25 | 1.38 | 0.94 | 0.22 | 0.78 |
| 1 | 24-26 | 1037817 | – | 280 | 6.12 | 4.5 | 4.75 | 2.5 | 1.56 | 1.06 | 0.25 | 0.88 |
| 1-1/8 – 1-1/4 | 28-32 | 1037835 | – | – | 7 | 5.12 | 5.88 | 2.88 | 1.88 | 1.31 | 0.25 | 1.25 |
| 1-1/4 – 1-3/8 | 32-35 | 1037853 | – | 830 | 9.08 | 6.5 | 6.81 | 3.5 | 2.25 | 1.44 | 0.37 | 1.29 |
| 1-3/8 – 1-1/2 | 35-38 | 1037871 | – | 1250 | 9 | 6.25 | 7.12 | 3.5 | 2.62 | 1.56 | 0.5 | 1.31 |
| 1-5/8 | 40 | 1037899 | – | – | 11.25 | 8 | 8.12 | 4 | 3 | 1.72 | 0.5 | 1.38 |
| 1-3/4 | 44 | 1037915 | – | 1860 | 12.19 | 9 | 8.5 | 4.5 | 3.06 | 1.84 | 0.5 | 1.5 |
| 1-7/8 – 2 | 48-52 | 1037933 | – | 2780 | 15.12 | 12 | 10.38 | 6 | 3.38 | 2.09 | 0.5 | 1.69 |
| 2-1/4 | 56 | 1037951 | – | – | 17.5 | 14 | 11.88 | 7 | 3.88 | 2.38 | 0.62 | 1.82 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.