مشخصات
|
Nominal Size (in)
|
Working Load Limit (t)
|
Stock No. |
Weight Each (lb)
|
Dimensions (in) | Tolerance (+ / – in) | ||||||||||||
| G-2130 | S-2130 | G-2130OC | A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | C | A | |||
| 3/16 | 0.33 ‡ | 1019464 | – | – | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.6 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 1.29 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| 1/4 | 0.5 | 1019466 | – | – | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 1.56 | 0.25 | 0.06 | 0.06 |
| 5/16 | 0.75 | 1019468 | – | – | 0.22 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 1.82 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| 3/8 | 1 | 1019470 | – | – | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 2.17 | 0.38 | 0.13 | 0.06 |
| 7/16 | 1.5 | 1019471 | – | – | 0.49 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 2.51 | 0.44 | 0.13 | 0.06 |
| 1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | – | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 2.8 | 0.5 | 0.13 | 0.06 |
| 5/8 | 3.25 | 1019490 | 1019506 | 1262013 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 3.56 | 0.69 | 0.13 | 0.06 |
| 3/4 | 4.75 | 1019515 | 1019524 | 1262022 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 4.97 | 3.5 | 4.15 | 0.81 | 0.25 | 0.06 |
| 7/8 | 6.5 | 1019533 | 1019542 | 1262031 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 4.82 | 0.97 | 0.25 | 0.06 |
| 1 | 8.5 | 1019551 | 1019560 | 1262040 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 5.39 | 1.06 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/8 | 9.5 | 1019579 | 1019588 | 1262059 | 8.27 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 5.9 | 1.25 | 0.25 | 0.06 |
| 1-1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1262068 | 11.71 | 2.03 | 1.4 | 4.69 | 1.29 | 3.25 | 3 | 8.25 | 5.75 | 6.69 | 1.38 | 0.25 | 0.06 |
| 1-3/8 | 13.5 | 1019613 | 1019622 | 1262077 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 1.42 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 7.21 | 1.5 | 0.25 | 0.13 |
| 1-1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1262086 | 19 | 2.38 | 1.66 | 5.75 | 1.53 | 3.88 | 3.63 | 10 | 6.88 | 7.73 | 1.62 | 0.25 | 0.13 |
| 1-3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 1262095 | 33.91 | 2.88 | 2.04 | 7 | 1.84 | 5 | 4.19 | 12.34 | 8.8 | 9.68 | 2.25 | 0.25 | 0.13 |
| 2 | 35 | 1019677 | 1019686 | – | 52.25 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 10.81 | 2.4 | 0.25 | 0.13 |
| 2-1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | – | 98.25 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.9 | 12.75 | 13.58 | 3.13 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | † 85 | 1019711 | – | – | 154 | 5 | 3.3 | 13 | 3.12 | 7.88 | 6.5 | 21.5 | 14.62 | 15.13 | 3.62 | 0.25 | 0.25 |
| 3-1/2 | † 120 ‡ | 1019739 | – | – | 265 | 5.25 | 3.76 | 14.63 | 3.62 | 9 | 8 | 24.88 | 17.02 | 17 | 4.38 | 0.25 | 0.25 |
| 4 | † 150 ‡ | 1019757 | – | – | 338 | 5.5 | 4.26 | 14.5 | 4 | 10 | 9 | 25.68 | 18 | 17.75 | 4.56 | 0.25 | 0.25 |

نظرات
نظری ثبت نشده است.